Navigácia

Obsah

Teplota

Gemerská Poloma

Naposledy merané: 1.6.2023 17:33


Aktuálna teplota: 26.7 °C stúpajúci
Aktuálna vlhkosť: 37.5 % stúpajúci
Aktuálny rosný bod: 11 °C stúpajúci
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:2881269
Merané od:22.1.2016 10:45
Najvyššia teplota: 37.6°C 24.6.2021
Najnižšia teplota: -9.9°C 8.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
31.5.2023 25.4°C 30.2%
30.5.2023 24.2°C 37.2%
29.5.2023 24.7°C 45.0%
28.5.2023 23.4°C 39.5%
27.5.2023 22.6°C 35.0%
26.5.2023 19.9°C 72.9%
25.5.2023 26.1°C 46.7%

Dátum (2023): 1.6. 31.5. 30.5. 29.5. 28.5. 27.5. 26.5.
Max. teplota: 27.7°C 27.4°C 28.4°C 27.7°C 26.2°C 24.8°C 29.4°C
Min. teplota: 10.4°C 14.1°C 13.9°C 10.6°C 9.9°C 14.5°C 13.4°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar