Navigácia

Obsah

Teplota

Gemerská Poloma

Naposledy merané: 4.12.2023 13:40


Aktuálna teplota: --- °C nemenná
Aktuálna vlhkosť: --- % nemenná
Aktuálny rosný bod: --- °C nemenná
ŠtatistikyHodnoty
Počet meraní:3130874
Merané od:22.1.2016 10:45
Najvyššia teplota: 37.6°C 24.6.2021
Najnižšia teplota: -9.9°C 8.1.2017
Skôr touto dobou
Deň Teplota Vlhkosť
3.12.2023 4.3°C 80.0%
2.12.2023 5.5°C 76.1%
1.12.2023 4.7°C 75.4%
30.11.2023 2.1°C 72.8%
29.11.2023 4.9°C 70.8%
28.11.2023 5.1°C 77.6%
27.11.2023 3.6°C 73.6%

Dátum (2023): 4.12. 3.12. 2.12. 1.12. 30.11. 29.11. 28.11.
Max. teplota: 1.4°C 5.1°C 5.6°C 4.9°C 2.7°C 5°C 5.2°C
Min. teplota: -3.1°C -0.2°C 4.5°C 2.5°C 0.3°C 0.5°C 2.7°C




Nahráva sa...

Zobraziť deň
calendar