Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:421
TÝŽDEŇ:2557
CELKOM:1145272
Meniny má Erik, Erika, Aida
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:421
TÝŽDEŇ:2557
CELKOM:1145272
Naposledy merané: 2.2.2023 12:05
Aktuálna teplota: | 5.6 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 65.1 % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | -0.4 °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2720934 |
Merané od: | 22.1.2016 10:45 |
Najvyššia teplota: | 37.6°C 24.6.2021 |
Najnižšia teplota: | -9.9°C 8.1.2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
1.2.2023 | 6.1°C | 67.1% |
31.1.2023 | 1.2°C | 74.8% |
30.1.2023 | -2.3°C | 77.6% |
29.1.2023 | 1.3°C | 58.3% |
28.1.2023 | 2.0°C | 64.9% |
27.1.2023 | 3.3°C | 57.5% |
26.1.2023 | 1.9°C | 60.9% |
Dátum (2023): | 2.2. | 1.2. | 31.1. | 30.1. | 29.1. | 28.1. | 27.1. |
Max. teplota: | 6.6°C | 8.1°C | 6.8°C | -0.5°C | 1.6°C | 3.1°C | 3.5°C |
Min. teplota: | -2.9°C | -2.3°C | -5°C | -3.9°C | -1°C | -0.4°C | -1.1°C |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
2.2.2023 12:05
Aktuálna teplota:
5.6 °C
Vlhkosť:
65.1 %
Rosný bod:
-0.4 °C