Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 85
TÝŽDEŇ: 85
CELKOM: 867864
Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 85
TÝŽDEŇ: 85
CELKOM: 867864
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
•
JEDÁLEŇ GEMER
kuchyňa a jedáleň GEMER
•
•
Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.
Naposledy merané: 12.4.2021 05:17
Aktuálna teplota: | 9.3 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 73.2 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 4.8 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2315588 |
Merané od: | 22.1.2016 10:45 |
Najvyššia teplota: | 35.8°C 24.6.2016 |
Najnižšia teplota: | -9.9°C 8.1.2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
11.4.2021 | 1.7°C | 77.3% |
10.4.2021 | 1.2°C | 72.3% |
9.4.2021 | -3.9°C | 79.8% |
8.4.2021 | -4.6°C | 76.8% |
7.4.2021 | -3.9°C | 74.6% |
6.4.2021 | 3.7°C | 74.9% |
5.4.2021 | -2.3°C | 72.4% |
Dátum (2021): | 12.4. | 11.4. | 10.4. | 9.4. | 8.4. | 7.4. | 6.4. |
Max. teplota: | 10.7°C | 18.7°C | 17.7°C | 12.3°C | 8.6°C | 9.2°C | 9.2°C |
Min. teplota: | 9.1°C | 1.2°C | 0.6°C | -4°C | -4.9°C | -4.1°C | -1.2°C |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obec Gemerská Poloma podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
12.4.2021 05:17
Aktuálna teplota:
9.3 °C
Vlhkosť:
73.2 %
Rosný bod:
4.8 °C