Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 392
TÝŽDEŇ: 3505
CELKOM: 817948
Meniny má Mário, Drahomíra, Márius, Dúbravka, Sára,Kristína
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 392
TÝŽDEŇ: 3505
CELKOM: 817948
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
•
JEDÁLEŇ GEMER
kuchyňa a jedáleň GEMER
•
•
Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.
Naposledy merané: 5.1.2021 15:11
Aktuálna teplota: | --- °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | --- % | nemenná |
Aktuálny rosný bod: | --- °C | nemenná |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2243370 |
Merané od: | 22.1.2016 10:45 |
Najvyššia teplota: | 35.8°C 24.6.2016 |
Najnižšia teplota: | -9.9°C 8.1.2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
4.1.2021 | 7.1°C | 86.2% |
3.1.2021 | 3.8°C | 89.5% |
2.1.2021 | 5.7°C | 80.5% |
1.1.2021 | 3.9°C | 82.0% |
31.12.2020 | 6.1°C | 78.1% |
30.12.2020 | 5.0°C | 87.9% |
29.12.2020 | 6.8°C | 77.3% |
Dátum (2021): | 5.1. | 4.1. | 3.1. | 2.1. | 1.1. | 31.12. | 30.12. |
Max. teplota: | 6.7°C | 7.6°C | 4.5°C | 6.8°C | 4.5°C | 6.3°C | 5.4°C |
Min. teplota: | 5°C | 3.9°C | 0.6°C | 0.7°C | 1.1°C | 1.6°C | 2.4°C |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obec Gemerská Poloma podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
5.1.2021 15:11
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C