Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 309
TÝŽDEŇ: 2565
CELKOM: 820990
Meniny má Vincent, Vincencia
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 309
TÝŽDEŇ: 2565
CELKOM: 820990
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
•
JEDÁLEŇ GEMER
kuchyňa a jedáleň GEMER
•
•
Družstenná jedáleň v júni 2016 ukončila svoju činnosť.
28. 08. 2020 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 35x | 28.08.2020
18. 06. 2020 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 18x | 18.06.2020
20. 03. 2020 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 48x | 27.07.2020
13. 01. 2020 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 25x | 27.07.2020
19. 11. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 24x | 27.07.2020
11. 10. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 27x | 27.07.2020
12. 08. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 26x | 27.07.2020
12. 07. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 28x | 27.07.2020
10. 05. 2019 a 13. 05. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 25x | 27.07.2020
16. 04. 2019 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 23x | 27.07.2020
07. 11. 2018 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 22x | 27.07.2020
06. 08. 2018 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 26x | 27.07.2020
28. 05. 2018 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 23x | 27.07.2020
24. 11. 2017 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 22x | 27.07.2020
11. 09. 2017 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 20x | 27.07.2020
09. 06. 2017 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 28x | 27.07.2020
19. 04. 2017 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 23x | 27.07.2020
31. 01. 2017 - zverejnenie zámeru Stiahnuté: 22x | 27.07.2020
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Obec Gemerská Poloma podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
5.1.2021 15:11
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C