Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:346
TÝŽDEŇ:1727
CELKOM:1251031
Meniny má Jarolím, Hieronym, Jeremiáš, Jarolíma, Ráchel, Ráchela, Una
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:346
TÝŽDEŇ:1727
CELKOM:1251031
vzn č. 2-2009.pdf Stiahnuté: 848x | 21.03.2017
vzn č. 1-2010.pdf Stiahnuté: 549x | 21.03.2017
vzn č. 1-2013.pdf Stiahnuté: 613x | 21.03.2017
vzn č. 3-2013.pdf Stiahnuté: 651x | 21.03.2017
vzn č. 4-2013.pdf Stiahnuté: 661x | 21.03.2017
vzn č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 546x | 21.03.2017
vzn č. 2-2015.pdf Stiahnuté: 581x | 21.03.2017
vzn č. 3-2015.pdf Stiahnuté: 578x | 21.03.2017
VZN č. 4-2015.pdf Stiahnuté: 821x | 17.04.2023
vzn č. 7-2015.pdf Stiahnuté: 647x | 21.03.2017
VZN č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 589x | 17.04.2023
vzn č. 2-2016.pdf Stiahnuté: 638x | 21.03.2017
VZN č. 3-2016.pdf Stiahnuté: 716x | 12.03.2019
vzn č. 4-2016.pdf Stiahnuté: 727x | 21.03.2017
vzn č. 7-2016.pdf Stiahnuté: 569x | 21.03.2017
VZN č. 1-2017.pdf Stiahnuté: 680x | 18.01.2018
VZN č. 2-2017.pdf Stiahnuté: 549x | 18.01.2018
VZN č. 4-2017.pdf Stiahnuté: 733x | 28.09.2021
VZN č. 1_2018.pdf Stiahnuté: 872x | 17.04.2023
VZN č. 1-2019.pdf Stiahnuté: 323x | 31.01.2023
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
30.9.2023 19:04
Aktuálna teplota:
21.6 °C
Vlhkosť:
58.1 %
Rosný bod:
13 °C