Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 161
TÝŽDEŇ: 1721
CELKOM: 1002789
Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 161
TÝŽDEŇ: 1721
CELKOM: 1002789
vzn č. 2-2009.pdf Stiahnuté: 741x | 21.03.2017
vzn č. 1-2010.pdf Stiahnuté: 462x | 21.03.2017
vzn č. 1-2013.pdf Stiahnuté: 514x | 21.03.2017
vzn č. 3-2013.pdf Stiahnuté: 527x | 21.03.2017
vzn č. 4-2013.pdf Stiahnuté: 551x | 21.03.2017
vzn č. 2-2014.pdf Stiahnuté: 454x | 21.03.2017
vzn č. 2-2015.pdf Stiahnuté: 482x | 21.03.2017
vzn č. 3-2015.pdf Stiahnuté: 488x | 21.03.2017
VZN č. 4-2015.pdf Stiahnuté: 683x | 03.07.2019
vzn č. 7-2015.pdf Stiahnuté: 545x | 21.03.2017
VZN č. 1-2016.pdf Stiahnuté: 471x | 04.09.2019
vzn č. 2-2016.pdf Stiahnuté: 538x | 21.03.2017
VZN č. 3-2016.pdf Stiahnuté: 618x | 12.03.2019
vzn č. 4-2016.pdf Stiahnuté: 598x | 21.03.2017
vzn č. 7-2016.pdf Stiahnuté: 480x | 21.03.2017
VZN č. 1-2017.pdf Stiahnuté: 578x | 18.01.2018
VZN č. 2-2017.pdf Stiahnuté: 456x | 18.01.2018
VZN č. 4-2017.pdf Stiahnuté: 617x | 28.09.2021
VZN č. 1-2018.pdf Stiahnuté: 709x | 11.03.2020
VZN č. 2-2018.pdf Stiahnuté: 615x | 03.01.2019
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
5.4.2022 12:52
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C