Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:77
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1214158
Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:77
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1214158
VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 182x | 13.03.2020
VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 136x | 13.03.2020
VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 221x | 08.12.2020
VZN č.3-2020.pdf Stiahnuté: 110x | 23.11.2020
VZN č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 53x | 17.03.2022
VZN č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 36x | 05.01.2023
VZN č. 1-2023.pdf Stiahnuté: 7x | 17.04.2023
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
28.5.2023 05:11
Aktuálna teplota:
10.2 °C
Vlhkosť:
72.6 %
Rosný bod:
5.5 °C