Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:182
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1249186
Meniny má Ľubor, Ľuboš, Terenc
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:182
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1249186
VZN č. 2-2019.pdf Stiahnuté: 194x | 13.03.2020
VZN č. 1-2020.pdf Stiahnuté: 157x | 13.03.2020
VZN č. 2-2020.pdf Stiahnuté: 233x | 08.12.2020
VZN č.3-2020.pdf Stiahnuté: 121x | 23.11.2020
VZN č. 1-2021.pdf Stiahnuté: 61x | 17.03.2022
VZN č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 56x | 05.01.2023
VZN č. 1-2023.pdf Stiahnuté: 16x | 17.04.2023
VZN č. 1-2022.pdf Stiahnuté: 20x | 10.07.2023
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
24.9.2023 09:11
Aktuálna teplota:
17.4 °C
Vlhkosť:
69.8 %
Rosný bod:
11.9 °C